O mercado de franquias segue forte no Brasil. Além disso, o setor continua atraindo novos empreendedores em busca de modelos de negócios consolidados. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, o setor faturou R$ 301,7 bilhões em 2025. O resultado confirma a maturidade do franchising nacional. Diante desse cenário, o ranking de franquias divulgado pela entidade se tornou referência para investidores. A lista reúne as 50 maiores redes do país. O levantamento considera apenas marcas associadas à ABF. Além disso, a classificação é definida pelo número de operações de cada rede.
As três maiores franquias do Brasil
O topo do ranking de franquias reúne marcas consolidadas e reconhecidas pelos consumidores brasileiros. A liderança permanece com a Cacau Show, que encerrou 2025 com 4.713 lojas espalhadas pelo país. Em seguida aparece O Boticário, rede do setor de saúde, beleza e bem-estar. A marca registrou 3.898 unidades, com crescimento de 4,1%. Logo depois está o McDonald’s, gigante da alimentação. A rede possui 2.774 restaurantes em operação no Brasil. Embora dominem o ranking, o crescimento dessas marcas foi moderado. Entre as três, O Boticário apresentou a maior expansão no período.
Ranking das 50 maiores franquias do Brasil
O levantamento da ABF mostra a força de diversos segmentos no franchising nacional.
| Ranking 2025 | Ranking 2024 | Marca | Nº de Operações 2025 | Nº de Operações 2024 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cacau Show | 4.713 | 4.661 | +1,1% |
| 2 | 2 | O Boticário | 3.898 | 3.746 | +4,1% |
| 3 | 3 | McDonald’s | 2.774 | 2.704 | +2,6% |
| 4 | 4 | Colchões Ortobom | 2.387 | 2.387 | 0,0% |
| 5 | 5 | Lubrax+ | 1.632 | 1.685 | -3,1% |
| 6 | 7 | AM/PM | 1.539 | 1.450 | +6,1% |
| 7 | 9 | BR Mania | 1.517 | 1.402 | +8,2% |
| 8 | 8 | Óticas Carol | 1.408 | 1.408 | 0,0% |
| 9 | 13 | CVC Brasil | 1.361 | 1.196 | +13,8% |
| 10 | 16 | Oggi Sorvetes | 1.312 | 1.109 | +18,3% |
| 11 | 12 | Chilli Beans | 1.253 | 1.236 | +1,4% |
| 12 | 11 | Burger King Brasil | 1.225 | 1.238 | -1,1% |
| 13 | 10 | Shell Select | 1.220 | 1.264 | -3,5% |
| 14 | 14 | Óticas Diniz | 1.205 | 1.179 | +2,2% |
| 15 | 6 | OdontoCompany | 1.153 | 1.577 | -26,9% |
| 16 | 15 | Jet Oil | 1.058 | 1.145 | -7,6% |
| 17 | 17 | Bob’s | 1.054 | 1.018 | +3,5% |
| 18 | 19 | Natura | 1.032 | 984 | +4,9% |
| 19 | 21 | Chiquinho Sorvetes | 1.029 | 921 | +11,7% |
| 20 | 18 | Wizard by Pearson | 1.003 | 1.015 | -1,2% |
| 21 | 22 | Help! Loja de Crédito | 914 | 826 | +10,7% |
| 22 | 23 | Lupo | 809 | 806 | +0,4% |
| 23 | 24 | Espaçolaser | 808 | 801 | +0,9% |
| 24 | 27 | Casa do Construtor | 794 | 737 | +7,7% |
| 25 | 37 | The Best Açaí | 784 | 573 | +36,8% |
| 26 | 25 | Kopenhagen | 780 | 793 | -1,6% |
| 27 | 26 | CNA | 763 | 768 | -0,7% |
| 28 | 28 | Fisk Centro de Ensino | 724 | 730 | -0,8% |
| 29 | 46 | Lavateria | 685 | 452 | +51,5% |
| 30 | — | 60 Minutos Lavanderia Self-Service | 680 | — | — |
| 31 | 30 | Mercadão dos Óculos | 678 | 662 | +2,4% |
| 32 | 39 | Cresci e Perdi | 672 | 559 | +20,2% |
| 33 | 29 | Hering Store | 667 | 667 | 0,0% |
| 34 | — | Lavo | 663 | — | — |
| 35 | 42 | Milky Moo Milkshakes | 650 | 518 | +25,5% |
| 36 | 31 | CCAA | 640 | 640 | 0,0% |
| 37 | 34 | Decor Colors | 637 | 601 | +6,0% |
| 38 | 32 | RE/MAX | 623 | 623 | 0,0% |
| 39 | 35 | 5àsec | 617 | 578 | +6,7% |
| 40 | 41 | Casa de Bolos | 608 | 537 | +13,2% |
| 41 | 33 | Localiza | 601 | 605 | -0,7% |
| 42 | 40 | Empório Mineiro Cheirin Bão | 588 | 553 | +6,3% |
| 43 | 36 | Havaianas | 574 | 574 | 0,0% |
| 44 | 38 | Splash | 564 | 564 | 0,0% |
| 45 | 43 | Mais1 Café | 502 | 502 | 0,0% |
| 46 | 44 | Chocolates Brasil Cacau | 472 | 469 | +0,6% |
| 47 | 45 | KNN Idiomas | 464 | 456 | +1,8% |
| 48 | 48 | Clube Melissa | 427 | 422 | +1,2% |
| 49 | 47 | Arezzo | 424 | 430 | -1,4% |
| 50 | 50 | Fini | 420 | 400 | +5,0% |
Microfranquias ganham força no mercado
Outro destaque do levantamento é o crescimento das microfranquias. Esse modelo exige investimento menor e costuma ter operação mais enxuta. Segundo a ABF, as microfranquias cresceram 17% em número de operações em 2025. No total, o segmento reúne 21 mil unidades no país. Além disso, a maioria das redes atua no setor de serviços. Esse segmento representa 58% das marcas listadas.
Já o setor de alimentação responde por 19%, enquanto educação representa 8% das redes. Entre os formatos mais comuns estão as franquias home based e virtuais. Esses modelos permitem trabalhar de casa e exigem estrutura reduzida. Por isso, tornaram-se uma alternativa atraente para novos empreendedores. Atualmente, 51% das microfranquias operam nesse formato. A tendência acompanha o crescimento do trabalho remoto e das operações digitais.
As maiores microfranquias do Brasil
O ranking das microfranquias também apresenta redes que cresceram rapidamente.
| Ranking 2025 | Ranking 2024 | Marca | Nº de operações 2025 | Nº de operações 2024 | Variação |
| 1 | 1 | Market4u | 2.554 | 2.185 | +16,9% |
| 2 | 2 | Prudential | 2.320 | 1.986 | +16,8% |
| 3 | 3 | Seguralta – Bolsa de Seguros | 1.832 | 1.779 | +3,0% |
| 4 | 4 | Kumon | 1.632 | 1.554 | +5,0% |
| 5 | 9 | Cotafacil | 1.611 | 786 | +105,0% |
| 6 | 5 | É Seguro Corretora | 1.517 | 1.048 | +44,8% |
| 7 | 13 | Azul Empréstimo | 960 | 610 | +57,4% |
| 8 | 7 | Emive Franchising | 945 | 859 | +10,0% |
| 9 | 8 | Touti | 927 | 858 | +8,0% |
| 10 | — | Minha Quitandinha* | 769 | — | — |
| 11 | 10 | Ceopag | 717 | 717 | 0,0% |
| 12 | 11 | Bem Safe | 678 | 639 | +6,1% |
| 13 | — | Veridiana Quirino Semijoias* | 628 | — | — |
| 14 | 12 | Linx Sistemas | 619 | 619 | 0,0% |
| 15 | 18 | Honest Market Brasil | 606 | 464 | +30,6% |
| 16 | 14 | Clube Turismo | 585 | 554 | +5,6% |
| 17 | 15 | Fiadorweb | 551 | 519 | +6,2% |
| 18 | 20 | Fast4you Home Market | 546 | 387 | +41,1% |
| 19 | 17 | Maria Brasileira | 520 | 510 | +2,0% |
| 20 | 16 | Grupo Villela Auditoria / Consultoria Empresarial | 513 | 513 | 0,0% |
Ranking de franquias ajuda investidores
O ranking de franquias divulgado pela ABF funciona como um guia importante para quem deseja investir no setor. Além de mostrar as maiores redes, o estudo revela tendências do franchising brasileiro.
Com faturamento bilionário e presença em milhares de cidades, o setor continua sendo uma das principais portas de entrada para o empreendedorismo no país.
